Les tondeuses à barbe Philips de la gamme OneBlade Pro
Comparez les variantes de tondeuses de la gamme OneBlade : QP6510/30, QP6520/30, QP6620/30 : caractéristiques, performances de coupe, lame, hauteurs de coupe des sabots, autonomie, durée de charge des batteries et accessoires fournis.
Chacune de ces 3 variantes est équipée de la technologie révolutionnaire OneBlade, qui permet à la lame d'effectuer 200 mouvements à la seconde !
QP6510/30 | QP6520/30 | QP6620/30 | |
Caractéristique unique | OneBlade pour tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue | OneBlade pour tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue | OneBlade Visage & Corps pour tailler, styliser et raser votre corps et votre barbe, même longue |
Performance de coupe | Coupe n'importe quelle longueur de poils | Coupe n'importe quelle longueur de poils | Coupe n'importe quelle longueur de poils |
Lame | 1 lame visage | 1 lame visage | 1 lame visage + 1 lame corps |
Durée d'utilisation de la lame | Jusqu'à 4 mois | Jusqu'à 4 mois | Jusqu'à 4 mois |
Confort de la peau | Système double protection | Système double protection | Système double protection |
Hauteurs de coupe des sabots | 12 hauteurs de coupe, de 0,5 à 9 mm | 14 hauteurs de coupe, de 0,4 à 10 mm | 14 hauteurs de coupe, de 0,4 à 10 mm |
Utilisation sur peau sèche ou humide | Oui | Oui | Oui |
Autonomie / Durée de charge de la batterie | Li-ion 60 min / 1 h | Li-ion 90 min / 1 h | Li-ion 90 min / 1 h |
Charge rapide | Oui | Oui | Oui |
Indicateur de charge de la batterie | Indicateur à 3 LED |
Afficheur LED numérique complet |
Afficheur LED numérique complet |
Accessoires | 1 Housse ; 1 Socle de charge | 1 système de protection zones sensibles ; 1 Housse ; 1 Socle de charge |